Namn på öl: |
Pilsner / Modern Lager (bryggkurs-öl)
| |||
Bryggdatum: | 2018-03-03 | |||
Mängd (liter) | ||||
Inmäskningsvatten:
| 23 liter | |||
Lakvatten: |
tills full 30-liters kokhink
| |||
Sort | Mängd (gram) | |||
Maltsort 1: | Pilsnermalt | 9000 | krossat på 1 mm | |
Totalt: | 9000 | |||
Sort | Mängd (gram) |
@ min/dgr fr kok-/jässlut
| ||
Humlegiva 1: | Nelson Sauvin | 27 | 60 | |
Humlegiva 2: | Cashmere | 27 | 60 | |
Humlegiva 3: | Summit | 45 | 7 dagar | I ena hinken |
Humlegiva 4: | Mosaic | 38 | 7 dagar | I ena hinken |
Humlegiva 5: | Amarillo | 45 | 7 dagar | I ena hinken |
Sort | Antal förp. | |||
Jäst: | W34/70 | 1 | ||
Mäskschema: | 67 @ 60 | |||
Koktid: | 60 | |||
Volym i jäshink: | 30 | faktiskt | ||
OG i jäshink: | 1.048 | faktiskt | ||
Jässchema: | 10 @ 2 veckor | |||
2018-02-10: | Detta var premiären för min nya 30-liters mäsk- & kokhink. Vi vägde inte upp malten annat än med krossens tratt som referens. Först startade jag med 15 liter inmäskningsvatten vilket var alldeles för lite. 23 liter var mer lagom och då finns det ändå plats för mer malt och vatten. Varmvattenhinken behöver vara helt full med varmvatten för att det ska räcka till att laka dessa mängder. Kokkärlet behöver vara betydligt större än mäskhinken! Om jag kör med mer än 7 kg malt så lär jag behöva koka i stora grytan för att få plats med allt, annars blir lakningen avslutad i förtid och jag får dåligt utbyte. |
söndag 4 mars 2018
lördag 24 februari 2018
Nystein / Opshaug - 2018-02-17
Namn på öl:
|
Nystein & Opshaug
| |||
Bryggdatum:
|
2018-02-17
| |||
Sort
|
Antal förp.
| |||
Jäst:
|
Nystein / Opshaug
| |||
Mäskschema:
|
67 @ 45
| |||
Koktid:
|
45
| |||
Volym i jäshink:
| ||||
OG i jäshink:
|
1.057
|
faktiskt
| ||
Jässchema:
|
18 @ 2 veckor
| |||
2018-02-17:
2018-03-03: |
Jag har hittat och fascineras av ölets historia som beskrivs av Lars Marius Garshol här: http://www.garshol.priv.no/blog/
Lars forskar om öl och har rest till ett antal länder i främst norden och baltikum. Jag själv är från gotland och har därmed en koppling till gotlandsdrickan som är en kvarleva av det gammaldags ölet som bryggdes i hela norden förr. På Lars blogg kunde jag läsa hur man på vissa platser i Norge fortfarande har sin egen jästkultur som man bryggt öl med i generationer. Här ser jag en potential till nya smakupplevelser då dessa isolerade jästsamlingar förmodligen utvecklat egna smakkaraktärer genom åren. Jag tog kontakt med Lars och fick två olika jästsamlingar skickade till mig. Stort tack Lars!
För en första bryggning är syftet att odla upp mer av jästen och se om det är nåt liv i den. Jag hade lite färdigkrossad malt över och kommer inte ihåg riktigt vilka maltsorter som ingår, men det fick duga nu. Jag tog nån humlesort från en öppnad påse, kommer inte ihåg sorten, och använde till enbart en försiktig bittergiva.
Efter kylning delades vörten på två olika hinkar och respektive jäst tillsattes. Nu är det bara att vänta och se :-)
Jag provsmakade direkt ur kranen på jäshinkarna (hade inte tid att tappa upp ölen tyvärr). Opshaug var lite trist med en kemisk eftersmak. Den kanske vinner på att jäsas kallare nästa gång. Nystein däremot hade en väldigt fin"Leffe-ton".
|
![]() |
Färsk "hemjäst" / "kveik" |
![]() |
Mäskning |
![]() |
Vörtstyrkan blev något hög, men inte något som stör mig |
lördag 10 februari 2018
Jockes NEIPA - 2017-02-10
Namn på öl: |
Jockes NEIPA (bryggkurs-öl)
| |||
Bryggdatum: | 2018-02-10 | |||
Mängd (liter) | ||||
Inmäskningsvatten:
| 2 * 12 liter | |||
Lakvatten: | tills full kokhink | |||
Sort | Mängd (gram) | |||
Maltsort 1: | Pale Ale malt | 3450 | krossat på 1 mm | |
Maltsort 2: | Pilsnermalt | 3300 | krossat på 1 mm | |
Maltsort 3: | Havregryn | 1500 | krossat på 1 mm | |
Maltsort 4: | Vetemalt | 900 | krossat på 1 mm | |
Maltsort 5: | Münchnermalt | 550 | krossat på 1 mm | |
Maltsort 6: | Carapils | 320 | krossat på 1 mm | |
Maltsort 7: | Light Crystal malt | 100 | krossat på 1 mm | |
Maltsort 8: | ||||
Totalt: | 10120 | |||
Sort | Mängd (gram) |
@ min/dgr fr kok-/jässlut
| ||
Humlegiva 1: | Nelson Sauvin | 7 | 60 | |
Humlegiva 2: | Cashmere | 45 | 25 | |
Humlegiva 3: | Citra | 45 | 25 | |
Humlegiva 4: | Eldorado | 38 | 25 | |
Humlegiva 5: | Summit | 45 | 25 | |
Humlegiva 6: | Cashmere | 22.5 | 7 dagar | |
Humlegiva 7: | Citra | 52.5 | 7 dagar | |
Humlegiva 8: | Eldorado | 22.5 | 7 dagar | |
Humlegiva 9: | Ekuanot | 22.5 | 7 dagar | |
Humlegiva 10: | Amarillo | 30 | 7 dagar | |
Humlegiva 11: | Mosaic | 30 | 7 dagar | |
Humlegiva 12: | ||||
Sort | Antal förp. | |||
Jäst: | London Ale 3 | 1 | ||
Sort & kommentar | Mängd (g eller ml) | |||
Övrig ingrediens 1: | salt | 0.3 | ||
Övrig ingrediens 2: | Gips | 1.5 | ||
Övrig ingrediens 3: | Kalciumklorid | 4.5 | ||
Övrig ingrediens 4: | ||||
Övrig ingrediens 5: | ||||
Mäskschema: | 67 @ 45 | |||
Koktid: | 45 | |||
Volym i jäshink: | 25 | faktiskt | ||
OG i jäshink: | 1.072 | faktiskt | ||
Jässchema: | 18 @ 2 veckor | |||
2018-02-10: 2018-03-03: | Då det inte skulle blivit så mycket öl kvar till mig annars så ökade jag satsen med 50% innan vi startade. Sen kom tyvärr inte alla deltagare ändå men... För att slippa krångla med stora kärl kördes lilla bryggverket 2 gånger i serie, men ändå fick inte all malt plats riktigt vilket gör att receptet inte riktigt stämmer. Bryggningen gick i alla fall bra. Jag fick vänta länge med att starta recirkulation under mäskningen men det gör inget. En hel del vört gick förlorad i humlegröten på botten efter koket, och så blev vörten lite starkare än planerat. När jag har lilla bryggverket så fullt som nu så måste inmäskningsvattnet hålla ca 76 grader för att man ska träffa en mäsktemp på 67 grader. Jag blev lite för trött för att koppla in "syrefri jäsning". Provsmakade två flaskor med dagens bryggkursgäng. Denna är fenomenal! Jag har bara 13 flaskor kvar.. de blir inte gamla! |
![]() |
I hinken längst till höger ser den malt som inte fick plats i bryggverket. Den hoppade vi helt enkelt över. |
söndag 7 januari 2018
Juniper Lager 2018-01-06
Namn på öl: |
Juniper Lager
| ||
Bryggdatum: | 2018-01-06 | ||
Mängd (liter) | |||
Inmäskningsvatten:
| 12 | ||
Lakvatten: | |||
Sort | Mängd (gram) | ||
Maltsort 1: | Münchnermalt | 4600 | krossat på 1 mm |
Maltsort 2: | Light Crystal malt | 200 | krossat på 1 mm |
Maltsort 3: | Carapils | 200 | krossat på 1 mm |
Maltsort 4: | |||
Maltsort 5: | |||
Maltsort 6: | |||
Maltsort 7: | |||
Maltsort 8: | |||
Totalt: | 5000 | ||
Sort | Mängd (gram) |
@ min/dgr fr kok-/jässlut
| |
Humlegiva 1: | Ekuanot | 35 | 45 |
Humlegiva 2: | Simcoe | 50 | 7 dagar |
Humlegiva 3: | Eldorado | 40 | 7 dagar |
Humlegiva 4: | Nelson Sauvin | 50 | 7 dagar |
Humlegiva 5: | |||
Humlegiva 6: | |||
Humlegiva 7: | |||
Humlegiva 8: | |||
Humlegiva 9: | |||
Humlegiva 10: | |||
Humlegiva 11: | |||
Humlegiva 12: | |||
Sort | Antal förp. | ||
Jäst: | W34/70 | 1 | |
Sort & kommentar | Mängd (g eller ml) | ||
Övrig ingrediens 1: | Ene |
två grenar i mäsken
| |
Övrig ingrediens 2: | |||
Övrig ingrediens 3: | |||
Övrig ingrediens 4: | |||
Övrig ingrediens 5: | |||
Mäskschema: | 67 @ 45 |
i praktiken ca 62 grader i 60 min
| |
Koktid: | 45 | ||
Volym i jäshink: | 15 | ||
OG i jäshink: | 1,061 | 15 brix | |
Jässchema: | 11 @ 2 veckor |
2018-01-06:
Bryggningen gick helt ok. Det blev väldigt fullt i bryggverket men det går att köra med 5 kg malt och 12 liter vatten. Jag väntade ca 20 minuter med att starta recirkulationen så att den mesta stärkelsen omvandlats först, då får man lättare ett flöde genom maltbädden. Jag ska nog börja höja temperaturerna på bryggverket då jag ser att i maltbädden är temperaturen vilket jag alltså borde kompensera för. Jag lakade med drygt 10 liter vatten vilket var lite för mycket eftersom en del vört till slut inte fick plats i kokhinken. Kylningen gick dåligt och jag stannade på 24 grader, trots iskallt inkommande vatten. När jag redan börjat tappa över vörten till jäshinken insåg jag att värmen fortfarande var på i kokhinken...
Det här var premiären för min metod för syrefri jäsning och fattappning, vilket jag visar i en video. Se också ett tidigare inlägg om själva principen: https://bruggarn.blogspot.se/2017/11/syrefri-jasning.html
2018-03-04:
Ölen tog slut på Pierres inflyttningsfest. Den var trevlig, men enen kom inte fram så mycket.
Trots en inställning på 67 grader så höll sig temperaturen i maltbädden på ca 62 grader |
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)